Таблицы содержания белков, жиров, углеводов и энергетической ценности на 100 г продукта
Мука, крупа, хлеб
Продукт
(на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) (ккал)
Мука пшеничная, в.с. 10,30 1,08 69,00 334,00
Мука пшеничная, 1 с. 10,60 1,30 67,40 331,00
Мука ржаная сеяная 6,90 1,39 64,30 304,00
Мука ржаная обойная 10,70 1,94 56,80 293,00
Крупа пшенная 11,50 3,30 67,20 348,00
Крупа гречневая ядрица 12,60 3,26 54,30 335,00
Крупа рисовая 7,00 1,00 73,20 330,00
Крупа гречневая продел 12,60 3,26 63,50 329,00
Крупа манная 10,30 1,00 67,70 328,00
Крупа ячневая 10,00 1,30 66,31 324,00
Крупа перловая 9,30 1,13 67,50 320,00
Крупа "Геркулес" 11,00 6,20 49,24 305,00
Крупа овсяная 11,0 6,10 49,94 303,00
Хлеб пшеничный
формовой, 1 с. 7,63 0,86 50,15 239,06
Хлеб пшеничный, в.с. 7,59 0,81 50,15 238,00
Хлеб столовый подовый 7,08 1,17 50,07 206,00
Хлеб пшеничный
зерновой 8,13 1,38 45,62 195,00
Хлеб ржаной формовой 6,62 1,20 41,82 181,00
Печенье сахарное 7,50 11,80 74,40 436,00
Сухари сливочные 8,50 10,80 69,63 398,00
Макароны, в.с. 10,40 1,13 74,90 337,00
Булка сдобная 7,61 5,28 56,80 295,00
Батон 7,70 3,02 53,33 235,00
Дрожжи 12,70 2,73 0,00 75,35
Мясо, птица
Продукт
(на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) (ккал)
Свинина жирная 11,70 33,30 0,00 491,00
Говядина, 1 кат. 18,50 16,00 0,00 218,00
Говядина, 2 кат. 20,00 9,80 0,00 168,00
Баранина, 1 кат. 15,60 16,30 0,00 209,00
Баранина, 2 кат. 19,80 9,60 0,00 166,80
Конина, 1 кат. 19,50 8,30 0,00 167,00
Мясо кроликов 21,10 15,00 0,00 183,00
Мозги говяжьи 11,70 8,60 0,00 124,00
Печень говяжья 17,90 3,70 0,00 105,00
Легкое говяжье 15,20 4,70 0,00 103,00
Почки говяжьи 17,90 2,80 0,00 86,00
Сердце говяжье 16,00 2,80 0,00 86,00
Колбаса любительская 17,30 39,00 0,00 420,00
Колбаса полукопченая 16,50 63,60 0,00 376,00
Сосиски молочные 11,00 22,80 1,60 266,00
Колбаса докторская 12,80 22,20 1,50 257,00
Колбаса вар. отдельная 11,00 21,00 0,00 240,00
Свинина тушеная 14,90 32,20 0,00 349,00
Говядина тушеная 16,80 16,00 0,00 220,00
Куры, 1 кат. 18,20 18,40 0,70 241,00
Куры, 2 кат. 21,10 8,20 0,60 161,00
Яйцо куриное 12,70 11,50 0,70 157,00
Рыба, морепродукты
Продукт
(на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) (ккал)
Печень трески
(консервы в масле) 4,20 65,70 1,20 613,00
Треска (печень) 16,00 0,60 0,00 136,00
Ставрида 18,50 4,50 0,00 114,00
Кальмар 18,00 4,20 0,00 110,00
Сардины в масле
(консервы) 16,00 17,70 0,00 223,00
Скумбрия бланшир.
в масле 13,10 25,10 0,00 278,00
Камбала в томате
(консервы) 12,60 5,40 6,30 125,00
Молочные продукты
Продукт
(на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) (ккал)
Сливки сухие 23,00 42,70 26,38 579,00
Бифидолакт 17,50 24,00 49,38 480,00
Молоко сухое цельное 26,00 25,00 37,50 476,00
Молоко сухое
обезжиренное 37,90 1,00 49,30 350,00
Молоко сгущенное
с сахаром 7,20 8,50 56,00 320,00
Молоко сгущенное
стерилизованное 7,00 8,30 9,50 140,00
Молоко коровье 3,20 3,60 5,16 61,00
Сметана, 30% жирности 2,40 30,00 3,18 294,00
Творог жирный 14,00 18,00 2,85 232,00
Сливки, 20% жирности 2,80 20,00 4,50 206,00
Сливки, 10% жирности 2,80 10,00 4,80 118,00
Простокваша 2,80 3,20 4,18 58,00
Ацидофилин 2,80 3,20 3,88 57,00
Кефир жирный 2,80 3,20 3,61 56,00
Сыр "Чеддер" 23,50 30,50 0,00 379,00
Сыр "Российский" 23,00 29,00 0,00 360,00
Сыр "Голландский" 26,00 26,80 0,00 352,00
Сыр "Пошехонский" 26,00 26,50 0,00 350,00
Сыр плавленый 22,00 27,00 0,00 340,00
Брынза 17,90 20,10 0,00 260,00
Масло сливочное
несоленое 0,50 82,50 0,80 748,00
Масло сливочное диет. 0,70 75,00 1,70 684,60
Масло крестьянское
несол. 0,80 72,50 1,30 661,00
Масло бутербродное 2,50 61,50 1,70 566,00
Мороженое сливочное 3,30 10,00 20,18 179,00
Маргарин молочный 0,30 82,00 1,00 743,00
Маргарин сливочный 0,30 82,00 1,00 743,00
Жир кондитерский 0,00 99,70 0,00 897,00
Майонез столовый
молочный 2,40 70,00 3,90 627,00